Tänaseks on ilmunud 20 numbrit maja ajalehte. Mitmed ajalehtedes käsitletud teemad on siin veebilehel ka üksikute artiklitena esindatud.
Kuna ajalehes on enamik korteriomanikule vajalikust infost, siis tavaliselt ühistu üldkoosolekul polegi muud teha, kui seadustes nõutud aruandeid kinnitada.
Nr. 1, august 2008 (pdf, 741 kb).
Nr 2, oktoober 2008 (pdf, 187 kb).
Nr 3, mai 2009 (pdf, 682 kb).
Nr 4, mai 2010 (pdf, 1,67mb).
Nr 5, september 2020 (pdf kb).
Nr. 6, mai 2011 (pdf, 61 kb).
Nr. 7, oktoober 2011 (pdf, 30 kb).
Nr. 8, märts 2012 (pdf, 64kb).
Nr. 9, november 2012 (pdf, 28 kb).
Nr. 10, veebruar 2013 (pdf, 129 kb).
Nr. 11, märts 2013 (pdf, 30 kb).
Nr. 12, aprill 2013 (pdf, 50kb).
Nr. 13, veebruar 2014 (pdf, 374 kb).
Nr. 14, veebruar 2015 (pdf, 376 kb).
Nr. 15, märts 2016 (pdf, 275 kb).
Nr. 16, juuni 2016 (pdf, 177 kb).
Nr. 17, veebruar 2017 (pdf, 289 kb).
Nr. 18, veebruar 2018 (pdf, 491 kb).
Nr. 19, veebruar 2019 (pdf, 200 kb).
Nr. 20, veebruar 2020 (pdf, 200 kb).
Nr. 21, märts 2021 (pdf, 251 kb).
Nr. 22, veebruar 2022 (pdf, 220 kb).
Nr. 23, märts 2023 (pdf, 63 kb).
Nr. 24, veebruar 2024 (pdf, 210kb).
Koridorides on infostendid. Majaelanikud kurtsid, et nad ei pane sageli tähelegi, kui infostendile on uus teade riputatud. Viimasel ajal olen ma kleepinud kiireloomulisi teateid esimese korruse elektrikappide külge. Elektrikappidel olevad teated on välisuksest või ülevalt trepist alla tulles hästi nähtaval.