На сегодняшний день вышло 24 номеров газеты. Многие темы, освещаемые в газетах, также представлены на этом сайте в виде отдельных статей.
На общих собраниях утверждаются отчеты, которые предусмотрены законом. Они проходят обычно без особых дискуссий, так как вся необходимая для собственников квартир информация была уже предварительно приведена в газете.
1. август 2008 (pdf, 792 kb).
2. октябрь 2008 (pdf, 217 kb).
3. май 2009 (pdf, 723 kb).
4. май 2010 (pdf, 1,7 mb).
5. сентябрь 2010 (pdf, 66 kb).
6. май 2011 (pdf, 107 kb).
7. октябрь 2011 (pdf, 51 kb).
8. март 2012 (pdf, 104 kb).
9. ноябрь 2012 (pdf, 48 kb).
10. февраль 2013 (pdf, 177 kb).
11. март 2013 (pdf, 49 kb).
12. апрель 2013 (pdf, 50 kb).
13. февраль 2014 (pdf, 431 kb).
14. февраль 2015 (pdf, 426 kb).
15.март 2016 (pdf, 325 kb).
16. июнь 2016 (pdf, 224 kb).
17. февраль 2017 pdf, 336 kb).
18. февраль 2018 (pdf, 578 kb).
19. февраль 2019 (pdf, 256 kb).
20. февраль 2020 (pdf, 222 kb).
21. март 2021 (pdf, 269 kb).
22. февраль 2022 (pdf, 234 kb).
23. март 2023 (pdf, 113 kb).
24. февраль 2024 (pdf, 256 kb).
В коридорах информационные стенды. Жители жаловались, что они часто не замечают, когда на стенде появляется новая информация. Поэтому в последнее время я стал вывешивать срочные сообщения на электрощитах первых этажей. Эти сообщения теперь хорошо видны, когда человек заходит с улицы или спускается с лестницы.