Korteriühistul on kaks kehtivat laenulepingut. Nende laenudega (ja lisaks remondifondi kogutud rahaga) tegime ära mitmed vajalikud suuremad remonditööd.
Aasta | Kogume aastas remondifondi, € | Pangalaenu ja intressi kulu aastas, € | Remondiks jääb, € | Pangalaenu osa, % | Remondiraha osa, % |
2009 | 17519 (0,5432 €/m2) | 12493 | 5026 | 71 | 29 |
2010 | 17519 | 10961 | 6558 | 63 | 37 |
2011 | 17519 | 10875 | 6644 | 62 | 38 |
2012 | 17519 | 10695 | 6824 | 61 | 39 |
2013 | 17519 | 10630 | 6889 | 61 | 39 |
2014 | 17519 | 10626 | 6893 | 61 | 39 |
2015 | 17519 | 10608 | 6911 | 60 | 40 |
2016 | 17519 | 7542x | 9977 | 43 | 57 |
2017 | Alates juuni 50 korterit 0,5432 €/m2 ja 5 korterit 0,3532 €/m2 Kokku: 17209 | 8120xx | 9089 | 47 | 53 |
2018 | jaan-veebruar 50 korterit 0,5432 €/m2 ja 5 korterit 0,3532 €/m2 märts kuni detsember 50 korterit 0,4688 €/m2 ja 5 korterit 0,2788 €/m2 Kokku: 14988 € | 10096xxx | 4892 | 67 | 33 |
2019 | 50 korterit 0,4688 €/m2 ja 5 korterit 0,2788 €/m2 Kokku: 14588 | 7908 | 6680 | 54 | 46 |
2020 | 50 korterit 0,4688 ja 5 korterit 0,2788 Kokku: 14588 | 7908 | 6680 | 54 | 46 |
2021 | 50 korterit 0,4688 ja 5 korterit 0,2788 Kokku: 14588 | 7908 | 6680 | 54 | 46 |
2022 | 50 korterit 0,4688 ja 5 korterit 0,2788 Kokku: 14588 | 7937xxxx | 6651 | 54 | 46 |
2023 | 50 korterit 0,4688 ja 5 korterit 0,2788 Kokku: 14588 | 5984 | 8604 | 41 | 59 |
2024 | 50 korterit 0,4688 ja 5 korterit 0,2788 Kokku: 14588 | 6067 | 8521 | 42 | 58 |
x Juunis 2016 lõppes esimene laen.
xx Aprillis ja mais 2017 võtsime uue laenu.
xxx Oktoobris 2018 lõppes kolmas laen.
xxxx Novembris 2022 lõppes teine pangalaen.
Laenulepingu number | 1/7 | 2/8 | 3/1 | 4/2 |
Laenu tagasimaksed | 14.06.2006-14.06.2016 | 26.11.2007-26.11.2022 | 28.10.2008-28.10.2018 | 15.04.2017-3.03.2027 |
Laenu summa | 860000 krooni (54964 €) | 470000 krooni (30038 €) | 246074 krooni (15727 €) | 49160 € |
Intressimäär (+ Euribor, hetkel 0%) | 2% | 3,35% | 6,892% | 2,5% |
Tagasimakse kuupäev | 14 | 25 | 28 | 15 |
Tagasimakse summa 2023, € | 0 | 0 | 0 | 5984 |
Tehitud tööd | koridorid, pandus, katuse soojustamine | otsaseinte soojustamine | välistrepid, varikatused, sokkel, vundament | kahe-toru küttesüsteem, radiaatorid, küttemõõdikud, pump |