У квартирного товарищества два действующих договора по банковским кредитам. За счет заемных средств и собранных в ремонтный фонд денег мы осуществили многие необходимые крупные ремонтные работы.
Год | Сбор в ремонтный фонд евро/год | Расходы по обслуживанию банковских кредитов и процентов по ним, €/год | На ремонт остается, € | Доля банковского кредита, % | Доля средств на ремонт, % |
2009 | 17519 (0,5432 €/м2) | 12493 | 5026 | 71 | 29 |
2010 | 17519 | 10961 | 6558 | 63 | 37 |
2011 | 17519 | 10875 | 6644 | 62 | 38 |
2012 | 17519 | 10695 | 6824 | 61 | 39 |
2013 | 17519 | 10630 | 6889 | 61 | 39 |
2014 | 17519 | 10626 | 6893 | 61 | 39 |
2015 | 17519 | 10608 | 6911 | 60 | 40 |
2016 | 17519 | 7542 X | 9977 | 43 | 57 |
2017 | Начиная с июня 50 квартир 0,5432 €/м2 5 квартир 0,3532 €/м2 Итого: 17209 | 8120 XX | 9089 | 47 | 53 |
2018 | Январь-февраль 50 квартир 0,5432 €/м2 5 квартир 0,3532 €/м2 Март-декабрь 50 квартир 0,4688 €/м2 5 квартир 0,2788 €/м2 Итого: 14988 | 10096 XXX | 4892 | 67 | 33 |
2019 | 50 квартир 0,4688 €/м2 5 квартир 0,2788 €/м2 Итого: 14588 | 7908 | 6719 | 54 | 46 |
2020 | 50 квартир 0,4688 €/м2 5 квартир 0,2788 €/м2 Итого: 14588 | 7908 | 6680 | 54 | 46 |
2021 | 50 квартир 0,4688 €/м2 5 квартир 0,2788 €/м2 Итого: 14588 | 7908 | 6680 | 54 | 46 |
2022 | 50 квартир 0,4688 €/м2 5 квартир 0,2788 €/м2 Итого: 14588 | 7937xxxx | 6651 | 54 | |
2023 | 50 квартир 0,4688 €/м2 5 квартир 0,2788 €/м2 Итого: 14588 | 5984 | 8604 | 41 |
XX В апреле и мае 2017 года мы взяли новый кредит.
XXX В октябре 2018 года мы вернули в банк последний взнос третьего кредитa.
XXXX В ноябре 2022 года мы вернули в банк последний взнос второго кредитa.
№ кредитного договора | 1/7 | 2/8 | 3/1 | 4/2 |
Период погашения долга | 14.06.2006-14.06.2016 | 26.11.2007-26.11.2022 | 28.10.2008-28.10.2018 | 15.04.2017-3.03.2027 |
Сумма кредита | 860000 кр (54964 €) | 470000 кр (30038 €) | 246074 кр (15727 €) | 49160 € |
Процентная ставка+euribor | 2% | 3,35% | 6,892% | 2,5% |
День ежемесячного платежа | 14 | 25 | 28 | 15 |
Сумма годового платежа, евро 2023 г. | 0 | 0 | 0 | 5984 |
Назначение | Ремонт коридоров и пандуса, утепление крыши | Утепление торцевых стен | Ремонт наружных лестниц, козырьков над подъездами, цоколя, фундамента | Двухтрубная система отопления, радиаторы, отопительные трубы, насос |