Если рассматривать расходы на коммунальные платежи без отопления и воды, то 50% из них составляет резерв предстоящих расходов на ремонт (собираем 0,55 или 0,36 евро/м2). Об этом написано также в разделах Банковский кредит и Счёт. Подробное использование ремонтных денег описано в нашей газете дома.
Ниже дается детальный обзор о больших ремонтных работах. Постоянно проводится мелкий ремонт, например, замена неисправных дверных затворов, ремонт домофона, устранение засоров в трубах, ликвидация протечек и т.д.
2005 год – начало больших ремонтных работ в доме. Для получения обзора о состоянии дома, была заказана экспертиза. Акт составлен на 12-ти страницах (pdf, на эстонском языке):
* общая характеристика жилого дома
* таблицы экспертиз (описание текущего состояния, советы эксперта)
* общие принципы составления акта (важный момент- здесь расшифровка данных оценок)
* лицензия эксперта
К сегодняшнему дню сделаны следующие большие работы:
15194 евро мы получили от города в рамках проекта «Дворы в порядок» (“Hoovid korda”). Это в среднем 5,6 €/м2.
Наименование работы | Времяпроведения | Окончательнаястоимость | Исполнительработ |
Замена канализационных труб стояка | 2019-2024 | 12000 € | Inspent OÜ |
LED-светильники с датчиками движения для коридоров, наружных лестниц | 2022 | 1786 € | Haabersti Ehitus OÜ |
Ремонт стен в подвалах | 2020-2021 | 2400 € | OMW Products OÜ |
Видеонаблюдение | 2020 | 3121 € | VA Systems OÜ |
Новый домик для мусора, новые сушилки для белья | 2020 | 6200 € (г. Таллинн вернул нам 3467 € в рамках проекта „Дворы в порядок“/„Hoovid korda“). | OMW Products OÜ Aarius Haljastus OÜ |
Замена канализационных труб стояка, новый водяной насос и другие работы | 2018 | 4200 € | Inspent OÜ |
Перед домом новая парковка для 6 машин | 2019 | 14056 € (2019) + 1204 € (2018) = 15260 € (г. Таллинн вернул нам 9384 € в рамках проекта „Дворы в порядок“/„Hoovid korda“). | Betoonisepad OÜ Geodeesia 24 OÜ Elektrilevi OÜ Teelahendused OÜ Parkimisjoon OÜ |
Новые двери в подвале | 2019 | 3738 € | Metallum OÜ |
Ремонт канализационных люков | 2019 | 600 € | Betoonisepad OÜ |
Ремонт в подвалах, подъездах | 2019 | 1049 € | OMW Products OÜ |
Новые радиаторы, двухсистемные трубы отопления, тепловые датчики. | 2017 | 74738 € | AGR OÜ(технические работы) FIE Kalmer Kips (проектировщик) Ehituskonsult Grupp OÜ (надзор) Raksit OÜ(экспертиза) Energistar OÜ (расчеты энергии)рабочие |
Новый газон и новые деревья перед домом. | 2016-2017 | около 1000 € | рабочие |
Обновление электросистемы. | 2015 | 1589 € | Tera AS |
Ремонтные работы:замена разбитых стекол в 3 подъездеремонт основания лестниц в 1,3,4 подъездахремонт в тамбурах 1,2,3,4 подъездовустановка 4 перилзакрепление старых перилмелкие электроработызакрепление знака „Дворы в порядок“ремонт цоколяустановка липучек для электрощитовчистка и покраска электрощитов. | лето-осень 2014 | 5211 € | Akna Service OÜEsadon Grupp OÜ,рабочие |
Ремонт входных лестниц | осень 2014 | 891 € (г. Таллинн вернул нам 343 €в рамках проекта „Дворы в порядок“/„Hoovid korda“). | Esadon Grupp OÜ |
Новый газон перед домом | май 2013 | 3960 € (г. Таллинн вернул нам 2000 €в рамках проекта “Дворы в порядок“/ „Hoovid korda“). | Lionstone OÜ |
Замена канализационных труб в подвале 4-ого подъезда | январь 2013 | 897 € | Multiyork OÜ |
Асфальтирование территории у дома | сентябрь 2012 | 4412 € | M-Teenindus OÜ |
Новая входная дверь 2-ого подъезда и дверь-решётка в подвал | сентябрь 2012 | 1447 € | Temeko Metall OÜ |
Очистка вентиляции | август 2012 | 255 € | Rospa OÜ |
Ремонт цоколя | июль/август 2012 | 1758 € | Частное лицо |
Ремонт оборудования теплоузла | март 2012 | 783 € | ISS Eesti AS |
Замена канализационных труб в подвале 1-ого подъезда | январь 2012 | 953 € | Multiyork OÜ |
Замена затворов входных дверей | осень 2011 | 639 € | Militec OÜ |
Установка 5-ти металлических дверейв подвал | май 2011 | 2108 € | Temeko Metall OÜ |
Ремонт эркеров | май/июнь 2010 | 162043 кр | Marishel OÜ |
Ремонт подъездов | 2006/2007 | 333076 кр | Kemiform OÜ/FIE Arthur Vatter |
Утепление крыши и вентиляция | 2007 | 454035 кр | Lodiko AS/Metsulis OÜ |
Утепление торцевых стен | Конец 2007г./начало 2008г. | 464228 кр | Orka Royal OÜ |
Замена подвальных окон | 2007 | 24206 кр | Profiil Proff OÜ |
Ремонт штукатурки цоколя | осень 2008 | 45312 кр | OÜ Patrini |
Ремонт пандуса | 2006 | 106920 кр | ISS Eesti AS |
Наружные лестницы, козырьки подъездов | осень 2008 | 40124 кр | OÜ Patrini |
Реновация теплообменника.Замена бойлера горячей воды | 2007 | 8478 кр30178 кр | OÜ Revetta |
Ограждение за домом | осень 2008 | 40111 кр | OÜ Patrini |
В старых документах (2005г. и ранее ) я нашел упоминания о некоторых ремонтных работах:
Наименование работы | Время проведения | Стоимость, кр. |
Замена окон в подъездах | 2004 | 117964 |
Реновация электроустановки | 2004 | 57971 |
Ремонт крыши | 2004 | 42933 |
Металлические двери (подвальная дверь, входная дверь,промежуточная дверь в подъезде?) | 2004 | 39294 |
Реновация подъездных козырьков, реновацияподъездных тамбуров | 2004 | 35600 |
Строительство мусорного домика | 2004 | 11670 |
Как жаль, что нет хороших снимков обо всех этих ремонтных работах. Надеюсь, что и ети снимки хорошо иллюстрируют необходимость, которая была в ремонтных работах.
«До и после»
Старый радиатор , новый радиатор, датчик, регулятор.




Старые деревья, новые деревья.


Старый газон, новый газон.



Наружная лестница.


Старые бордюры и асфальт, новые бордюры и асфальт.


Старый еркер , новый еркер.


Старая подъездная дверь,новая подъездная дверь.


Новая торцевая стена.

Новое подвальное окно.

Старая дверь электрощита, новая дверь электрощита.


Новые решетки на месте бывшей двери.


Новый цоколь.

Без забора и с забором.

